chore: Update README
This commit is contained in:
@@ -120,11 +120,11 @@
|
||||
| n8n | docker.n8n.io/n8nio/n8n@sha256:90bf64ec238b88908389694b5ace00e5c17ea5d4a0af812dd266d7cfcd40984f | Extendable workflow automation tool to easily automate tasks |
|
||||
| navidrome | deluan/navidrome:latest@sha256:2ae037d464de9f802d047165a13b1c9dc2bdbb14920a317ae4aef1233adc0a3c | Music Streaming |
|
||||
| netalertx | jokobsk/netalertx:latest@sha256:9304e29cd71bf9ddc9f33d6a7ddb3d71bab71815e077ab330f86bcc081598a79 | Network Monitoring |
|
||||
| nextcloud | nextcloud/all-in-one:latest@sha256:099d024fd92fcea2027b945177902cb7af42da55a38b0eac929192c9a80cec6e | Private Cloud |
|
||||
| nextcloud | nextcloud/all-in-one:latest@sha256:090f59bbef2c6753b2ac58163d3bece84b15af19d9d83d02c33da83080cb6400 | Private Cloud |
|
||||
| nocodb | nocodb/nocodb:latest@sha256:8fd57018accf775fb5390392910e4b0ef6bb154f17c5732b478eb76c40ee8d1e | Turn any SQL-based database into a smart spreadsheet |
|
||||
| nocodb-pg-db | postgres:16-alpine@sha256:029660641a0cfc575b14f336ba448fb8a75fd595d42e1fa316b9fb4378742297 | |
|
||||
| nocodb-valkey | docker.io/valkey/valkey:8-alpine@sha256:e706d1213aaba6896c162bb6a3a9e1894e1a435f28f8f856d14fab2e10aa098b | |
|
||||
| ollama | ollama/ollama:latest@sha256:de29cf776a66aae03ace78d7b09660eebc4b0b4d547a67a04740353a171722f0 | |
|
||||
| ollama | ollama/ollama:latest@sha256:bf65a7c25eb4561131ccbecd81991a5fdb37d8970958a3877533358ff28e0620 | |
|
||||
| ombi | lscr.io/linuxserver/ombi:latest@sha256:701c9801649b2245335b9a99f1dd05d34d1718f1f52bfc021483d1712c83d915 | Media Requests |
|
||||
| omnitools | iib0011/omni-tools:latest@sha256:66027051e7fcf25ca898f3ddddb1e7a7a6682fea4985ca4b96444a7b9d5a984c | Tools for common tasks |
|
||||
| omnipoly | kweg/omnipoly:latest@sha256:fa133d5ac6534ee45e393fab85ad61098a0826351724996e0d29ba61033dde7d | Open-source language translation with LanguageTool, LibreTranslate, & Ollama |
|
||||
@@ -162,7 +162,7 @@
|
||||
| sablier | sablierapp/sablier:latest@sha256:4d4096b59a6e1496bd3106c1a90a7fdd161aafb73d58539b8c749c69380dedae | |
|
||||
| scraparr | ghcr.io/thecfu/scraparr:2@sha256:cfe07f005aa6e93221dd0bb540600aaa51ea1215968595806863f9df3dc3b26c | |
|
||||
| scrutiny | ghcr.io/analogj/scrutiny:master-omnibus@sha256:e5638d8580adba40f7c03464cde8420866188b9e48cddb9fc3866ec3243163d5 | WebUI for smartd S.M.A.R.T monitoring |
|
||||
| searxng | searxng/searxng:latest@sha256:41b98d7f04bc0ffd37e98a2af5de38a628f1cc4c6374b39ee8eacbc209bf75be | Anonymized Meta-Search Engine |
|
||||
| searxng | searxng/searxng:latest@sha256:70d60ffb95eaf99e23203ada5f3f0c634dfb7177e176a9b9f79c328bba42243e | Anonymized Meta-Search Engine |
|
||||
| searxng-valkey | docker.io/valkey/valkey:8-alpine@sha256:e706d1213aaba6896c162bb6a3a9e1894e1a435f28f8f856d14fab2e10aa098b | |
|
||||
| semaphore-ui | semaphoreui/semaphore:v2.16.37@sha256:8785cb97da895b3770c4c197fe42717b71ac226e47df6dea9373934ae6ecde37 | Modern UI for Ansible, Terraform, OpenTofu, PowerShell and other DevOps tools |
|
||||
| signoz-app | signoz/signoz:v0.96.1@sha256:e2cded000c87adb0366c9ae4f292e034515458552d151879195071ba4f078b4e | Logs, metrics, and traces in a single pane |
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user