chore: Update README

This commit is contained in:
gitea-actions
2025-11-04 00:32:10 +00:00
parent 56cd3309fa
commit b523912684
+5 -5
View File
@@ -5,7 +5,7 @@
| Service | Image | Description |
| --- | --- | --- |
| 13ft | ghcr.io/wasi-master/13ft:latest@sha256:563ce7794a7173250c25c9162495bf2f510dd714067d74363c9ab2bd0e5a994f | Web interface for blocking ads and paywalls |
| actual_server | docker.io/actualbudget/actual-server:latest@sha256:32dceb536149fcfe6e5292a6a568403c363e9fd59a41596da002b994a0b2216e | Privacy-focused app for managing finances |
| actual_server | docker.io/actualbudget/actual-server:latest@sha256:8f72d73e68958566850325c1f9fe780a4477340979969bd6979649dc519723ab | Privacy-focused app for managing finances |
| adguard | adguard/adguardhome:v0.107.69@sha256:8a4107ec812023842ccab9e04600c5d39d3be6b15e907c34a36339c184c8fccf | Ad-blocking/DNS |
| apcupsd-cgi | bnhf/apcupsd-cgi:latest@sha256:e8733930739719aca608fd97aecfb0aa5f53aaf7681bf4bbccd49dbf67132bf8 | Web interface for apcupsd |
| apprise-api | lscr.io/linuxserver/apprise-api:latest@sha256:21295ffabb1e93ac751662160aaa514c6d7f6acc8dfcbe956c9fb32384d51be6 | Multi-channel notification API |
@@ -17,7 +17,7 @@
| audiomuse-ai-pg | postgres:15-alpine@sha256:64583b3cb4f2010277bdd9749456de78e5c36f8956466ba14b0b96922e510950 | |
| audiomuse-ai-valkey | docker.io/valkey/valkey:8-alpine@sha256:e706d1213aaba6896c162bb6a3a9e1894e1a435f28f8f856d14fab2e10aa098b | |
| audiomuse-ai-worker | ghcr.io/neptunehub/audiomuse-ai:0.7.7-beta@sha256:8ed854bad65eab0807e9ac999346fb32745f22c7daada5bb7df54ded83c14e49 | |
| authelia | authelia/authelia:master@sha256:928bff380ec9c7c8f989f8c35fab928650d755f60cad26e98c922f620656c42f | Authentication/authorization server with MFA & SSO |
| authelia | authelia/authelia:master@sha256:e5de2a44aec4e3eb0c19d755e1bb3436e24f00c267d0b1a0725b211e02cdc9fe | Authentication/authorization server with MFA & SSO |
| authelia-pg | postgres:16-alpine@sha256:029660641a0cfc575b14f336ba448fb8a75fd595d42e1fa316b9fb4378742297 | |
| authelia-valkey | docker.io/valkey/valkey:8-alpine@sha256:e706d1213aaba6896c162bb6a3a9e1894e1a435f28f8f856d14fab2e10aa098b | |
| backrest | garethgeorge/backrest:latest@sha256:1308397161321b3c5aeca8acc6bf26eccb990df385f2532d3ce0eaa8b483dedf | Data backup |
@@ -40,7 +40,7 @@
| czkawka | jlesage/czkawka@sha256:03109f40d1bc41ebe24c2fd3ee81429950338591bbb64c4cf39ec6160fee75a4 | Smart file management |
| dagu | ghcr.io/dagu-org/dagu:alpine@sha256:29948c23d404d032022401ddadc17f1ab1564c3a2c073ed244958384340f97ec | Cron alternative with a web UI |
| dawarich-app | freikin/dawarich:latest@sha256:7219a71e00f53168028796e17289c22ac734f61bd0457ab55f106dae039214a8 | Self-hosted alternative to Google Location History |
| dawarich-pg-db | postgis/postgis:17-3.5-alpine@sha256:e3bcf545d181218c2feb97b00f9eba645558fd11406f66ab98bad3883daa608e | |
| dawarich-pg-db | postgis/postgis:17-3.5-alpine@sha256:470d7569e6aa821a503eac1f1c3e9851582281db9c1b2fa239ddcc01624fa19a | |
| dawarich-sidekiq | freikin/dawarich:latest@sha256:7219a71e00f53168028796e17289c22ac734f61bd0457ab55f106dae039214a8 | |
| dawarich-valkey | docker.io/valkey/valkey:8-alpine@sha256:e706d1213aaba6896c162bb6a3a9e1894e1a435f28f8f856d14fab2e10aa098b | |
| dead-man-hand | ghcr.io/bkupidura/dead-man-hand:latest@sha256:31905f19678f60d55ecdfa63dad009c07e2055cb5db0c608c8cab5de4467050e | |
@@ -48,7 +48,7 @@
| dockflare | alplat/dockflare:stable@sha256:d5d77c1caeb3a82467499371dd5e7c9ab7c2c03c527d4f1465062b755aa7c8ca | Cloudflare Tunnel controller |
| dockpeek | ghcr.io/dockpeek/dockpeek:v1.7.1@sha256:f7113905cbf041ce1a71b0dc32f92710d3e55ae6625b4f7994abe8fa9f79a72b | Real-time port monitoring and discovery |
| duplicati | lscr.io/linuxserver/duplicati:latest@sha256:8c9bf31dac0b40a30c0c9fae5496654e43a42ac34b9fe751432a5267f38e301f | Data backup |
| excalidraw | excalidraw/excalidraw:latest@sha256:ddcc677525fd796fa871bdf2b2ffae8f3bc311e19037ab29abfc735b7dc415f7 | Virtual whiteboard for sketching hand-drawn like diagrams |
| excalidraw | excalidraw/excalidraw:latest@sha256:71b9c25d8bfb47c051015456ef9b64700d53934eeb0e691db5c6522bb265c362 | Virtual whiteboard for sketching hand-drawn like diagrams |
| explo | ghcr.io/lumepart/explo:latest@sha256:4d8870ea033cb27e078772e60c4ca7b92f8c3ece062de8ceaec047e46e79f1df | |
| fastenhealth | ghcr.io/fastenhealth/fasten-onprem:main@sha256:ed5353eb49d0dbd3e3e30aeb1b71d430a35aebe6823637dcd3dca7aa9b7fa3c3 | Open-source, self-hosted, personal/family electronic medical record aggregator |
| flaresolverr | ghcr.io/flaresolverr/flaresolverr:latest@sha256:057eedf25a22905685c55be78b2dd70bcd617a921384cd17cb3f4e8901753331 | |
@@ -162,7 +162,7 @@
| sablier | sablierapp/sablier:latest@sha256:4d4096b59a6e1496bd3106c1a90a7fdd161aafb73d58539b8c749c69380dedae | |
| scraparr | ghcr.io/thecfu/scraparr:2@sha256:cfe07f005aa6e93221dd0bb540600aaa51ea1215968595806863f9df3dc3b26c | |
| scrutiny | ghcr.io/analogj/scrutiny:master-omnibus@sha256:e5638d8580adba40f7c03464cde8420866188b9e48cddb9fc3866ec3243163d5 | WebUI for smartd S.M.A.R.T monitoring |
| searxng | searxng/searxng:latest@sha256:50a94dae025ba1d9732bb354d23d0a61cdbfbc7f5a6ee538ef7f692c999ee8e5 | Anonymized Meta-Search Engine |
| searxng | searxng/searxng:latest@sha256:e479206b72bc16054000c06d04574bc93f4abe1adbaa6432037bd806c0acabed | Anonymized Meta-Search Engine |
| searxng-valkey | docker.io/valkey/valkey:8-alpine@sha256:e706d1213aaba6896c162bb6a3a9e1894e1a435f28f8f856d14fab2e10aa098b | |
| semaphore-ui | semaphoreui/semaphore:v2.16.37@sha256:8785cb97da895b3770c4c197fe42717b71ac226e47df6dea9373934ae6ecde37 | Modern UI for Ansible, Terraform, OpenTofu, PowerShell and other DevOps tools |
| signoz-app | signoz/signoz:v0.96.1@sha256:e2cded000c87adb0366c9ae4f292e034515458552d151879195071ba4f078b4e | Logs, metrics, and traces in a single pane |