chore: Update README
This commit is contained in:
@@ -47,7 +47,7 @@
|
||||
| docker-socket-proxy | ghcr.io/tecnativa/docker-socket-proxy:latest@sha256:3400c429c5f9e1b21d62130fb93b16e2e772d4fb7695bd52fc2b743800b9fe9e | |
|
||||
| dockflare | alplat/dockflare:stable@sha256:d5d77c1caeb3a82467499371dd5e7c9ab7c2c03c527d4f1465062b755aa7c8ca | Cloudflare Tunnel controller |
|
||||
| dockpeek | ghcr.io/dockpeek/dockpeek:v1.7.2@sha256:87654d0104eacff48a70c7c1eea6126f19f5803b21bfdace842ae765351593b4 | Real-time port monitoring and discovery |
|
||||
| duplicati | lscr.io/linuxserver/duplicati:latest@sha256:8c9bf31dac0b40a30c0c9fae5496654e43a42ac34b9fe751432a5267f38e301f | Data backup |
|
||||
| duplicati | lscr.io/linuxserver/duplicati:latest@sha256:b634b0eac9dbe49feaf069907115d5f479c06b91af7610bdad7c03a4b972d573 | Data backup |
|
||||
| excalidraw | excalidraw/excalidraw:latest@sha256:b0b28b8d822519bf7fb9e2fab4a1e74754a557a4f6f42d36756ce95d281d62c5 | Virtual whiteboard for sketching hand-drawn like diagrams |
|
||||
| explo | ghcr.io/lumepart/explo:latest@sha256:4d8870ea033cb27e078772e60c4ca7b92f8c3ece062de8ceaec047e46e79f1df | |
|
||||
| fastenhealth | ghcr.io/fastenhealth/fasten-onprem:main@sha256:ed5353eb49d0dbd3e3e30aeb1b71d430a35aebe6823637dcd3dca7aa9b7fa3c3 | Open-source, self-hosted, personal/family electronic medical record aggregator |
|
||||
@@ -183,10 +183,10 @@
|
||||
| speedtest-tracker | lscr.io/linuxserver/speedtest-tracker:latest@sha256:4e90bf6194c159ca01214a88d8fa32d80dac358d556901c31b5e606454da94ce | Self-hosted internet performance tracking |
|
||||
| stable-diffusion-webui | ghcr.io/neggles/sd-webui-docker:latest@sha256:1795fe796e1dad0d8d3baa9ef7c38a255b69c0878b76869feecc617bfd015e53 | |
|
||||
| stirling-pdf | docker.stirlingpdf.com/stirlingtools/stirling-pdf:latest@sha256:bfe2b8dd378c4f3d5fc1d2fc7649a357d0916b3a713022aa70ac3f08d6302cbc | PDF Operations |
|
||||
| swag | lscr.io/linuxserver/swag:latest@sha256:bc61def56b9104e259f6b5069c6dce6fbbc062b0452255e162521107304c739f | SWAG Dashboard for proxies |
|
||||
| swag | lscr.io/linuxserver/swag:latest@sha256:19c0853e19c0446a45e84773ee4b2ff94ed643fc30d7e49070145601e378a0b3 | SWAG Dashboard for proxies |
|
||||
| tandoor | vabene1111/recipes@sha256:af6bd76e703d644748a93d581da05c25159d742b94b2da9eddadaaec93555858 | Recipes, cookbooks, meal-planning, & grocery lists |
|
||||
| tandoor-pg | postgres:16-alpine@sha256:029660641a0cfc575b14f336ba448fb8a75fd595d42e1fa316b9fb4378742297 | |
|
||||
| unmanic | josh5/unmanic:latest@sha256:3edcabebe5b2814fd8e456a1c0f633db146d82246b8d9a9ac9b7e92078c4cf5e | Library Optimizer |
|
||||
| unmanic | josh5/unmanic:latest@sha256:998f2dd5cbf6379a85e3427d0339dcfd3500f93e7a2ad089b968803d3fe05fbe | Library Optimizer |
|
||||
| uptimekuma | louislam/uptime-kuma:latest@sha256:431fee3be822b04861cf0e35daf4beef6b7cb37391c5f26c3ad6e12ce280fe18 | HTTP Endpoint Monitoring |
|
||||
| vault | hashicorp/vault:latest@sha256:62dd55c9ccbdc0af0a9269e87481a64650258907434d5ddb5e795e2eb2ac5780 | HashiCorp Vault for secrets, key/value stores, etc. |
|
||||
| wallos | bellamy/wallos:latest@sha256:1277c83dc626853ac14658c1b0aaf003e1bced213c37370d149fdd9622b5747f | Subscription Tracking |
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user