chore: Update README

This commit is contained in:
gitea-actions
2025-11-06 02:31:11 +00:00
parent a26105ef28
commit 7c1c891c19
+4 -4
View File
@@ -13,10 +13,10 @@
| asciinema | ghcr.io/asciinema/asciinema-server:latest@sha256:fad89accd5cedb366cd9213ed90e02c4f3c069458771122a9065bc7ffb2e93e1 | Platform for hosting and sharing terminal session recordings |
| asciinema-pg-db | postgres:14-alpine@sha256:cb54bb67c0fca8b439f18c1daadb315ad67de1faf8c387988c63080d15a54145 | |
| audiobookshelf | ghcr.io/advplyr/audiobookshelf:latest@sha256:6fbd7dc95d53c6e168ce69e760b87c334e3b9ba88bf7b8531ed5a116d5d6da03 | Podcasts, eBooks, & Audiobooks |
| audiomuse-ai-flask | ghcr.io/neptunehub/audiomuse-ai:0.7.7-beta@sha256:8ed854bad65eab0807e9ac999346fb32745f22c7daada5bb7df54ded83c14e49 | Platform for hosting and sharing terminal session recordings |
| audiomuse-ai-flask | ghcr.io/neptunehub/audiomuse-ai:0.7.8-beta@sha256:26f7104cdf8e877401400987204daa56aea31bb73c78ae1805e3f7fbb7ac5001 | Platform for hosting and sharing terminal session recordings |
| audiomuse-ai-pg | postgres:15-alpine@sha256:64583b3cb4f2010277bdd9749456de78e5c36f8956466ba14b0b96922e510950 | |
| audiomuse-ai-valkey | docker.io/valkey/valkey:8-alpine@sha256:e706d1213aaba6896c162bb6a3a9e1894e1a435f28f8f856d14fab2e10aa098b | |
| audiomuse-ai-worker | ghcr.io/neptunehub/audiomuse-ai:0.7.7-beta@sha256:8ed854bad65eab0807e9ac999346fb32745f22c7daada5bb7df54ded83c14e49 | |
| audiomuse-ai-worker | ghcr.io/neptunehub/audiomuse-ai:0.7.8-beta@sha256:26f7104cdf8e877401400987204daa56aea31bb73c78ae1805e3f7fbb7ac5001 | |
| authelia | authelia/authelia:master@sha256:e5de2a44aec4e3eb0c19d755e1bb3436e24f00c267d0b1a0725b211e02cdc9fe | Authentication/authorization server with MFA & SSO |
| authelia-pg | postgres:16-alpine@sha256:029660641a0cfc575b14f336ba448fb8a75fd595d42e1fa316b9fb4378742297 | |
| authelia-valkey | docker.io/valkey/valkey:8-alpine@sha256:e706d1213aaba6896c162bb6a3a9e1894e1a435f28f8f856d14fab2e10aa098b | |
@@ -46,7 +46,7 @@
| dead-man-hand | ghcr.io/bkupidura/dead-man-hand:latest@sha256:31905f19678f60d55ecdfa63dad009c07e2055cb5db0c608c8cab5de4467050e | |
| docker-socket-proxy | ghcr.io/tecnativa/docker-socket-proxy:latest@sha256:3400c429c5f9e1b21d62130fb93b16e2e772d4fb7695bd52fc2b743800b9fe9e | |
| dockflare | alplat/dockflare:stable@sha256:d5d77c1caeb3a82467499371dd5e7c9ab7c2c03c527d4f1465062b755aa7c8ca | Cloudflare Tunnel controller |
| dockpeek | ghcr.io/dockpeek/dockpeek:v1.7.1@sha256:f7113905cbf041ce1a71b0dc32f92710d3e55ae6625b4f7994abe8fa9f79a72b | Real-time port monitoring and discovery |
| dockpeek | ghcr.io/dockpeek/dockpeek:v1.7.2@sha256:87654d0104eacff48a70c7c1eea6126f19f5803b21bfdace842ae765351593b4 | Real-time port monitoring and discovery |
| duplicati | lscr.io/linuxserver/duplicati:latest@sha256:8c9bf31dac0b40a30c0c9fae5496654e43a42ac34b9fe751432a5267f38e301f | Data backup |
| excalidraw | excalidraw/excalidraw:latest@sha256:71b9c25d8bfb47c051015456ef9b64700d53934eeb0e691db5c6522bb265c362 | Virtual whiteboard for sketching hand-drawn like diagrams |
| explo | ghcr.io/lumepart/explo:latest@sha256:4d8870ea033cb27e078772e60c4ca7b92f8c3ece062de8ceaec047e46e79f1df | |
@@ -164,7 +164,7 @@
| scrutiny | ghcr.io/analogj/scrutiny:master-omnibus@sha256:e5638d8580adba40f7c03464cde8420866188b9e48cddb9fc3866ec3243163d5 | WebUI for smartd S.M.A.R.T monitoring |
| searxng | searxng/searxng:latest@sha256:0bdb1336bc866df7682b88cc2372f576c5f7984a765f63467a89ed7a6fc57d29 | Anonymized Meta-Search Engine |
| searxng-valkey | docker.io/valkey/valkey:8-alpine@sha256:e706d1213aaba6896c162bb6a3a9e1894e1a435f28f8f856d14fab2e10aa098b | |
| semaphore-ui | semaphoreui/semaphore:v2.16.37@sha256:8785cb97da895b3770c4c197fe42717b71ac226e47df6dea9373934ae6ecde37 | Modern UI for Ansible, Terraform, OpenTofu, PowerShell and other DevOps tools |
| semaphore-ui | semaphoreui/semaphore:v2.16.43@sha256:6c97ab0225d1ef58c3154d773ada2e47d3e4509e07a0c13725a5c484d1ad4225 | Modern UI for Ansible, Terraform, OpenTofu, PowerShell and other DevOps tools |
| signoz-app | signoz/signoz:v0.96.1@sha256:e2cded000c87adb0366c9ae4f292e034515458552d151879195071ba4f078b4e | Logs, metrics, and traces in a single pane |
| signoz-clickhouse | clickhouse/clickhouse-server:25.5.6-alpine | |
| signoz-init-clickhouse | clickhouse/clickhouse-server:25.5.6-alpine | |